Hier lees je meer over de rente en looptijden van het Duurzaamheidsfonds VvE's Den Haag. Met de lening stimuleert de gemeente Den Haag duurzaam woningonderhoud voor VvE’s. De rente is een belangrijk onderdeel van een lening en bepaalt mede het totaal bedrag dat maandelijks door de VvE betaald moet worden.
De rente wordt periodiek vastgesteld en volgt de rente die ook wordt gehanteerd voor de VvE Energiebespaarlening van het Nationaal Warmtefonds.
Bij het afsluiten van de lening zijn geen bijkomende kosten verontschuldigd, zoals advieskosten, taxatiekosten en notariskosten
We bieden de VvE een onderhandse lening aan waarna de VvE verplicht is om de betaaltermijnen aan het fonds te voldoen. Indien de VvE hier niet aan voldoet zijn de afzonderlijke leden van de VvE aansprakelijk voor hun (breuk)deel.
Voor vragen over de fiscale behandeling van de lening verwijzen wij je graag naar de Belastingdienst of een fiscaal adviseur.
Wij hanteren de rente op de datum van binnenkomst van de aanvraag. De rente hangt af van de gekozen looptijd en staat vast gedurende de looptijd van de lening.
Datum |
10 jaar |
15 jaar |
20 jaar |
1 maart 2025 |
2,88% | 3,09% | 3,09% |
Voorbeeld VvE Lening Den Haag
Hoofdsom |
Maandlast |
Looptijd |
Rente* |
Afsluitkosten |
Totale kosten lening |
Jaarlijkskostenpercentage |
€ 25.000,00 | € 240,02 | 120 | 2,9% | N.v.t. | € 28.802,40 | 2,9% |
€ 25.000,00 | € 173,73 | 180 | 3,1% | N.v.t. | € 31.271,40 | 3,1% |
€ 25.000,00 | € 139,78 | 240 | 3,1% | N.v.t. | € 33.547,20 | 3,1% |
€ 50.000,00 | € 480,04 | 120 | 2,9% | N.v.t. | € 57.604,80 | 2,9% |
€ 50.000,00 | € 347,46 | 180 | 3,1% | N.v.t. | € 62.542,80 | 3,1% |
€ 50.000,00 | € 279,56 | 240 | 3,1% | N.v.t. | € 67.094,40 | 3,1% |
€ 75.000,00 | € 720,06 | 120 | 2,9% | N.v.t. | € 86.407,20 | 2,9% |
€ 75.000,00 | € 521,19 | 180 | 3,1% | N.v.t. | € 93.814,20 | 3,1% |
€ 75.000,00 | € 419,34 | 240 | 3,1% | N.v.t. | € 100.641,60 | 3,1% |
€ 100.000,00 | € 960,08 | 120 | 2,9% | N.v.t. | € 115.209,60 | 2,9% |
€ 100.000,00 | € 694,92 | 180 | 3,1% | N.v.t. | € 125.085,60 | 3,1% |
€ 100.000,00 | € 559,12 | 240 | 3,1% | N.v.t. | € 134.188,80 | 3,1% |
* De rente wordt vastgesteld op de datum dat de aanvraag bij ons binnen is. Eventuele rentestijgingen of -dalingen na binnenkomst van de aanvraag hebben geen invloed op de aangeboden rente